Fastest first reply to pull requests: Go projects
50 Go projects, ordered by the median time to a first human reply to outside pull requests, fastest first. A median is listed only when it comes from 10 or more pull requests; the sample is shown.
This is one measure, not the Porchlamp score, which weighs 18 parameters across five pillars.
Rated321929.3%Gated529948.2%Unrated248222.6%
| Rank | Repository | Score | Coverage | Tier | First reply (median) | No reply in 14 days | Quadrant | Flags | Audited stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | kubernetes/kube-state-metricsGo | 60.94 | 100% · Full | B | under 0.1 hours | 50% | Sweet Spot | — | ||
| 1009 | kubernetes-sigs/aws-load-balancer-controllerGo | 55.26 | 100% · Full | B | under 0.1 hours | 28% | Nursery | — | ||
| 1553 | kubernetes-sigs/metrics-serverGo | 50.88 | 98% · Full | C | under 0.1 hours | 64% | Nursery | — | ||
| 1001 | kubernetes-sigs/deschedulerGo | 55.36 | 100% · Full | B | under 0.1 hours | 43% | Nursery | — | ||
| 659 | jenkins-x/jxGo | 58.24 | 88% · Ceiling A | B | under 0.1 hours | 5% | Nursery | — | ||
| 158 | go-acme/legoGo | 65.17 | 100% · Full | B | 0.1 hours | 0% | Sweet Spot | — | ||
| 653 | ariga/atlasGo | 58.30 | 92% · Ceiling A | B | 0.2 hours | 0% | Sweet Spot | — | ||
| 1017 | codenotary/immudbGo | 55.20 | 81% · Ceiling A | B | 0.2 hours | 9% | Sweet Spot | — | ||
| 204 | gofiber/fiberGo | 64.11 | 88% · Ceiling A | B | 0.2 hours | 2% | Sweet Spot | — | ||
| 1022 | livekit/livekitGo | 55.17 | 74% · Ceiling B | B (capped) | 0.2 hours | 14% | Sweet Spot | — | ||
| 1389 | openziti/zrokGo | 52.17 | 92% · Ceiling A | C | 0.3 hours | 8% | Nursery | — | ||
| 728 | elastic/go-elasticsearchGo | 57.71 | 93% · Ceiling A | B | 0.3 hours | 18% | Sweet Spot | — | ||
| 641 | kubernetes-sigs/kindGo | 58.38 | 98% · Full | B | 0.5 hours | 18% | Sweet Spot | — | ||
| 86 | hajimehoshi/ebitenGo | 67.24 | 98% · Full | B | 0.5 hours | 0% | Sweet Spot | — | ||
| 1812 | deepflowio/deepflowGo | 48.76 | 88% · Ceiling A | C | 0.7 hours | 9% | Nursery | — | ||
| 118 | pion/webrtcGo | 66.25 | 100% · Full | B | 0.7 hours | 42% | Sweet Spot | — | ||
| 743 | golangci/golangci-lintGo | 57.53 | 100% · Full | B | 0.7 hours | 19% | Sweet Spot | — | ||
| 1257 | mayswind/ezbookkeepingGo | 53.22 | 98% · Full | C | 0.9 hours | 0% | Nursery | — | ||
| 1298 | taubyte/tauGo | 52.96 | 88% · Ceiling A | C | 1 hour | 1% | Nursery | — | ||
| 372 | google/osv-scannerGo | 61.56 | 88% · Ceiling A | B | 1 hour | 11% | Sweet Spot | — | ||
| 1026 | encoredev/encoreGo | 55.11 | 98% · Full | B | 1 hour | 20% | Nursery | — | ||
| 2180 | DNSCrypt/dnscrypt-proxyGo | 45.45 | 89% · Ceiling A | C | 1 hour | 6% | Nursery | — | ||
| 1956 | CrunchyData/postgres-operatorGo | 47.49 | 81% · Ceiling A | C | 1.1 hours | 11% | Nursery | — | ||
| 1325 | Wox-launcher/WoxGo | 52.72 | 86% · Ceiling A | C | 1.1 hours | 0% | Nursery | — | ||
| 660 | getlago/lagoGo | 58.22 | 98% · Full | B | 1.2 hours | 6% | Nursery | — | ||
| 1144 | treeverse/lakeFSGo | 54.07 | 93% · Ceiling A | C | 1.3 hours | 19% | Nursery | — | ||
| 397 | tsuru/tsuruGo | 61.28 | 89% · Ceiling A | B | 1.3 hours | 7% | Sweet Spot | — | ||
| 2599 | purpleidea/mgmtGo | 41.13 | 89% · Ceiling A | C | 1.5 hours | 17% | Nursery | — | ||
| 386 | wal-g/wal-gGo | 61.40 | 93% · Ceiling A | B | 1.5 hours | 3% | Nursery | — | ||
| 1145 | abiosoft/colimaGo | 54.05 | 100% · Full | C | 1.7 hours | 45% | Nursery | — | ||
| 82 | google/go-githubGo | 67.37 | 88% · Ceiling A | B | 1.7 hours | 0% | Sweet Spot | — | ||
| 845 | asciimoo/histerGo | 56.60 | 100% · Full | B | 1.7 hours | 7% | Nursery | — | ||
| 2351 | cloudwego/einoGo | 43.85 | 93% · Ceiling A | C | 1.9 hours | 36% | Nursery | — | ||
| 661 | hashicorp/serfGo | 58.22 | 78% · Ceiling B | B (capped) | 2 hours | — | Sweet Spot | — | ||
| 1336 | daeuniverse/daeGo | 52.61 | 93% · Ceiling A | C | 2.1 hours | 54% | Nursery | — | ||
| 434 | schollz/crocGo | 60.75 | 100% · Full | B | 2.1 hours | 11% | Nursery | — | ||
| 558 | k3s-io/k3sGo | 59.34 | 88% · Ceiling A | B | 2.3 hours | 1% | Sweet Spot | — | ||
| 286 | cockroachdb/pebbleGo | 62.82 | 93% · Ceiling A | B | 2.4 hours | 9% | Sweet Spot | — | ||
| 1680 | aquasecurity/traceeGo | 49.85 | 92% · Ceiling A | C | 2.5 hours | 10% | Nursery | — | ||
| 218 | quic-go/quic-goGo | 63.81 | 98% · Full | B | 2.5 hours | 10% | Sweet Spot | — | ||
| 1030 | bufbuild/bufGo | 55.09 | 93% · Ceiling A | B | 2.6 hours | 6% | Sweet Spot | — | ||
| 251 | go-sql-driver/mysqlGo | 63.33 | 80% · Ceiling B | B (capped) | 2.6 hours | 33% | Sweet Spot | — | ||
| 388 | NVIDIA/nvidia-container-toolkitGo | 61.39 | 93% · Ceiling A | B | 2.7 hours | 6% | Sweet Spot | — | ||
| 363 | knative/servingGo | 61.66 | 100% · Full | B | 3.1 hours | 6% | Sweet Spot | — | ||
| 196 | labstack/echoGo | 64.25 | 100% · Full | B | 3.2 hours | 27% | Sweet Spot | — | ||
| 633 | cerbos/cerbosGo | 58.44 | 88% · Ceiling A | B | 3.2 hours | 0% | Nursery | — | ||
| 52 | gdamore/tcellGo | 68.69 | 100% · Full | B | 3.4 hours | 0% | Sweet Spot | — | ||
| 1674 | twpayne/chezmoiGo | 49.91 | 94% · Ceiling A | C | 3.8 hours | 12% | Nursery | — | ||
| 255 | google/go-cloudGo | 63.19 | 100% · Full | B | 4 hours | 0% | Sweet Spot | — | ||
| 1031 | deckarep/golang-setGo | 55.08 | 79% · Ceiling B | B (capped) | 4.1 hours | 25% | Sweet Spot | — |
#422100% · Full
Score 60.94 · B
First reply (median) under 0.1 hours · No reply in 14 days 50%
Sweet Spot
#1009100% · Full
Score 55.26 · B
First reply (median) under 0.1 hours · No reply in 14 days 28%
Nursery
#155398% · Full
Score 50.88 · C
First reply (median) under 0.1 hours · No reply in 14 days 64%
Nursery
#1001100% · Full
Score 55.36 · B
First reply (median) under 0.1 hours · No reply in 14 days 43%
Nursery
#65988% · Ceiling A
Score 58.24 · B
First reply (median) under 0.1 hours · No reply in 14 days 5%
Nursery
#158100% · Full
Score 65.17 · B
First reply (median) 0.1 hours · No reply in 14 days 0%
Sweet Spot
#65392% · Ceiling A
Score 58.30 · B
First reply (median) 0.2 hours · No reply in 14 days 0%
Sweet Spot
#101781% · Ceiling A
Score 55.20 · B
First reply (median) 0.2 hours · No reply in 14 days 9%
Sweet Spot
#20488% · Ceiling A
Score 64.11 · B
First reply (median) 0.2 hours · No reply in 14 days 2%
Sweet Spot
#102274% · Ceiling B
Score 55.17 · B (capped)
First reply (median) 0.2 hours · No reply in 14 days 14%
Sweet Spot
#138992% · Ceiling A
Score 52.17 · C
First reply (median) 0.3 hours · No reply in 14 days 8%
Nursery
#72893% · Ceiling A
Score 57.71 · B
First reply (median) 0.3 hours · No reply in 14 days 18%
Sweet Spot
#64198% · Full
Score 58.38 · B
First reply (median) 0.5 hours · No reply in 14 days 18%
Sweet Spot
#8698% · Full
Score 67.24 · B
First reply (median) 0.5 hours · No reply in 14 days 0%
Sweet Spot
#181288% · Ceiling A
Score 48.76 · C
First reply (median) 0.7 hours · No reply in 14 days 9%
Nursery
#118100% · Full
Score 66.25 · B
First reply (median) 0.7 hours · No reply in 14 days 42%
Sweet Spot
#743100% · Full
Score 57.53 · B
First reply (median) 0.7 hours · No reply in 14 days 19%
Sweet Spot
#125798% · Full
Score 53.22 · C
First reply (median) 0.9 hours · No reply in 14 days 0%
Nursery
#129888% · Ceiling A
Score 52.96 · C
First reply (median) 1 hour · No reply in 14 days 1%
Nursery
#37288% · Ceiling A
Score 61.56 · B
First reply (median) 1 hour · No reply in 14 days 11%
Sweet Spot
#102698% · Full
Score 55.11 · B
First reply (median) 1 hour · No reply in 14 days 20%
Nursery
#218089% · Ceiling A
Score 45.45 · C
First reply (median) 1 hour · No reply in 14 days 6%
Nursery
#195681% · Ceiling A
Score 47.49 · C
First reply (median) 1.1 hours · No reply in 14 days 11%
Nursery
#132586% · Ceiling A
Score 52.72 · C
First reply (median) 1.1 hours · No reply in 14 days 0%
Nursery
#66098% · Full
Score 58.22 · B
First reply (median) 1.2 hours · No reply in 14 days 6%
Nursery
#114493% · Ceiling A
Score 54.07 · C
First reply (median) 1.3 hours · No reply in 14 days 19%
Nursery
#39789% · Ceiling A
Score 61.28 · B
First reply (median) 1.3 hours · No reply in 14 days 7%
Sweet Spot
#259989% · Ceiling A
Score 41.13 · C
First reply (median) 1.5 hours · No reply in 14 days 17%
Nursery
#38693% · Ceiling A
Score 61.40 · B
First reply (median) 1.5 hours · No reply in 14 days 3%
Nursery
#1145100% · Full
Score 54.05 · C
First reply (median) 1.7 hours · No reply in 14 days 45%
Nursery
#8288% · Ceiling A
Score 67.37 · B
First reply (median) 1.7 hours · No reply in 14 days 0%
Sweet Spot
#845100% · Full
Score 56.60 · B
First reply (median) 1.7 hours · No reply in 14 days 7%
Nursery
#235193% · Ceiling A
Score 43.85 · C
First reply (median) 1.9 hours · No reply in 14 days 36%
Nursery
#66178% · Ceiling B
Score 58.22 · B (capped)
First reply (median) 2 hours · No reply in 14 days —
Sweet Spot
#133693% · Ceiling A
Score 52.61 · C
First reply (median) 2.1 hours · No reply in 14 days 54%
Nursery
#434100% · Full
Score 60.75 · B
First reply (median) 2.1 hours · No reply in 14 days 11%
Nursery
#55888% · Ceiling A
Score 59.34 · B
First reply (median) 2.3 hours · No reply in 14 days 1%
Sweet Spot
#28693% · Ceiling A
Score 62.82 · B
First reply (median) 2.4 hours · No reply in 14 days 9%
Sweet Spot
#168092% · Ceiling A
Score 49.85 · C
First reply (median) 2.5 hours · No reply in 14 days 10%
Nursery
#21898% · Full
Score 63.81 · B
First reply (median) 2.5 hours · No reply in 14 days 10%
Sweet Spot
#103093% · Ceiling A
Score 55.09 · B
First reply (median) 2.6 hours · No reply in 14 days 6%
Sweet Spot
#25180% · Ceiling B
Score 63.33 · B (capped)
First reply (median) 2.6 hours · No reply in 14 days 33%
Sweet Spot
#38893% · Ceiling A
Score 61.39 · B
First reply (median) 2.7 hours · No reply in 14 days 6%
Sweet Spot
#363100% · Full
Score 61.66 · B
First reply (median) 3.1 hours · No reply in 14 days 6%
Sweet Spot
#196100% · Full
Score 64.25 · B
First reply (median) 3.2 hours · No reply in 14 days 27%
Sweet Spot
#63388% · Ceiling A
Score 58.44 · B
First reply (median) 3.2 hours · No reply in 14 days 0%
Nursery
#52100% · Full
Score 68.69 · B
First reply (median) 3.4 hours · No reply in 14 days 0%
Sweet Spot
#167494% · Ceiling A
Score 49.91 · C
First reply (median) 3.8 hours · No reply in 14 days 12%
Nursery
#255100% · Full
Score 63.19 · B
First reply (median) 4 hours · No reply in 14 days 0%
Sweet Spot
#103179% · Ceiling B
Score 55.08 · B (capped)
First reply (median) 4.1 hours · No reply in 14 days 25%
Sweet Spot